职工医保住院待遇一览表
报销类别 | 医疗机构 级别 | 在职人员 | 退休人员 | |||||||||
市内医疗机构 | 市外医疗机构 | 市内医疗机构 | 市外医疗机构 | |||||||||
起付标准(元) | 报销 比例 | 起付标准(元) | 报销 比例 | 临时外出(市外)急诊抢救人员和办理了转诊转院手续的人员 | 起付标准(元) | 报销 比例 | 起付标准(元) | 报销 比例 | 临时外出(市外)急诊抢救人员和办理了转诊转院手续的人员 | |||
基本医疗保险 | 一级医疗机构 | 500 | 90% | 1000 | 70% | 80% | 400 | 96% | 1000 | 76% | 86% | |
二级医疗机构 | 600 | 85% | 1000 | 70% | 80% | 500 | 92% | 1000 | 72% | 82% | ||
三级医疗机构 | 700 | 80% | 1000 | 70% | 80% | 600 | 88% | 1000 | 70% | 80% | ||
年度最高支付限额 | 28万 | |||||||||||
2.补充医疗保险 | 中段补偿:职工住院医疗费(含Ⅱ类门诊特殊疾病医疗费)在基本医疗保险统筹基金支付封顶线以内的首先自付费用和统筹自付费用按50%报销。高段补偿:职工住院医疗费(含Ⅱ类门诊特殊疾病医疗费)超过基本医疗保险统筹基金支付封顶线以上的费用。其中基本医疗费用按80%报销,非基本医疗费用按60%报销。报销限额为78万元。 | |||||||||||
3.公务员补助 | 一、住院医疗费用在职工基本医保医疗保险统筹支付封顶线以内的首先自付和统筹自付在补充医疗保险按50%报销后,剩余的部分由公务员医疗互助金按90%补助。 二、住院医疗费用在职工基本医保医疗保险统筹支付封顶线以内的超限自付部分,由公务员医疗互助金按90%补助。 |
城乡居民医保住院待遇一览表
医疗机构级别 | 市内医疗机构 | 市外医疗机构 | |||
起付标准(元) | 报销比例 | 起付标准(元) | 报销比例 | 临时外出(市外)急诊抢救人员和办理了转诊转院手续的人员 | |
一级医疗机构 | 200 | 90% | 900 | 70% | 80% |
二级医疗机构 | 400 | 80% | 900 | 60% | 70% |
三级医疗机构 | 800 | 60% | 900 | 45% | 50% |
大病保险 | 城乡居民医疗保险报销后累计个人自付合规医疗费用在起付标准以上(不含起付线,2024年起付线12764元)6万元以下的部分按60%赔付,6万元(含6万元)以上10万元以下的部分按70%赔付,10万元(含10万元)以上的部分按80%赔付。 |
职工生育保险待遇
住院生育限额支付项目及补助标准 | |||||
医院级别 | 补助标准 | 备注 | |||
自然分娩 | 难产(含剖宫产) | 多胞胎生育的,多生一个婴儿增加400元 | 符合住院分娩生育合并症和并发病的当次费用按基本医疗保险标准报销 | 参加生育保险的男职症和并发病工,其未就业配偶符合的当次费用|计划生育政策生育的,按基本医疗按核定生育医疗费用的保险标准报50%报销 | |
二级及以上医疗机构 | 4000元 | 5600元 | |||
一级及以下医疗机构 | 1800元 | 2500元 |
职工计划生育手术费限额支付项目及补助标准
支付项目 | 门诊流产术补助 | 住院流产 | 引产补助 | 药物流产术补助 | 放置或取出宫内节育器补助 | 避孕药皮下培植或取出术补助 | 输卵管或输精管结扎术补助 | 输卵管或输精管复通术补助 | 怀孕至分娩期间产前检查门诊费用定额补助 |
补助标准 | 800元 | 1500元 | 350元 | 350元 | 150元 | 150元 | 1200元 | 1500元 | 700元 |
城乡居民生育待遇
项目名称 | 顺产补助 | 难产(剖宫产)补助 | 流产补助 | 引产补助 | 备注 |
补助标准 | 1200元 | 1800元 | 100元 | 200元 | 多胞胎生育的,多生一个婴儿增加200元 |